提供商 | CPU | 内存 | 存储 | 月费 |
---|---|---|---|---|
Linode | 1 Core | 2 GB | 50 GB SSD | $10 |
Vultr | 1 Core | 1 GB | 25 GB SSD | $5 |
DigitalOcean | 1 Core | 2 GB | 50 GB SSD | $12 |
选择合适的VPS提供商后,用户只需在注册时选择日本作为数据中心位置,即可获得原生的日本IP地址。
提供商 | 实例类型 | CPU | 内存 | 月费 |
---|---|---|---|---|
AWS | t2.micro | 1 Core | 1 GB | $8.50 |
Google Cloud | f1-micro | 1 Core | 0.6 GB | $7.00 |
Azure | B1s | 1 Core | 1 GB | $13.39 |
用户可以根据自身需求,选择合适的云主机实例,并在创建实例时选择日本作为地域配置。
服务名称 | 类型 | 速度 | 月费 |
---|---|---|---|
ProxyRack | HTTP/HTTPS | 高 | $50 |
Smartproxy | 住宅代理 | 中 | $75 |
Bright Data | 住宅代理 | 高 | $300 |
通过这些代理服务,用户可以在任何地方以日本IP地址上网,适合需要访问日本特定内容的用户。
服务名称 | 安全性 | 速度 | 月费 |
---|---|---|---|
NordVPN | 高 | 快 | $11.95 |
ExpressVPN | 高 | 极快 | $12.95 |
Surfshark | 中 | 快 | $12.95 |
通过VPN,用户不仅可以获取日本IP,还能保护上网隐私,提高安全性。